Многим фотолюбителям, желающим поставить неродную оптику на свои камеры может пригодится таблица рабочих отрезков фотосистем.
Красной стрелочкой показан рабочий отрезок.
Если рабочий отрезок камеры меньше рабочего отрезка объектива, который вы хотите поставить, то его можно установить. У вас для этого будет толщина адаптера такая:
А — рабочий отрезок вашей фотокамеры
Б — рабочий отрезок объектива, который хотите поставить
В — толщина адаптера
В=Б-А
Если В получается отрицательным, то значит объектив должен быть ближе к матрице/пленке фотокамеры, нежели позволяет ваша камера.
Пример 1
Ваша камера Canon EF имеет рабочий отрезок 44мм. Вы хотите поставить объектив Carl Zeiss системы Contax 35mm, у которой рабочий отрезок 45.5мм.
45.5-44 = 1.5мм. Значит у вас есть 1.5мм на толщину адаптера, что вполне реально.
Пример 2
Вы хотите поставить объектив Canon EF на систему Nikon-F.
44-46.5=-2.5
Т.е. чтобы это проделать вам нужно еще заглубить объектив Canon внутрь камеры Nikon на 2.5мм, что малореально. Для того, чтобы всё-таки поставить объектив с более которким, нежели у камеры на которую его ставят, рабочим отрезком, используют адаптер с линзой, которая перефокусирует изображение дальше, на необходимое расстояние, чтобы изображение попадало на матрицу камеры.
Тем не менее помните, что любая дополнительная линза в системе влияет на оптические качества системы, в том числе резкость, ХА, контраст и светосилу.
Пользуйтесь поиском по таблице (поле ввода справа) — очень удобно.
Байонет | Тип крепления | Рабочий отрезок | Производство | Комментарии |
---|---|---|---|---|
Aaton | bayonet(?) | 40.00 | ||
Alpa | байонет | 37.80 | ||
Argus | байонет | 44.45 | ||
Arri PL | байонет | 52.00 mm | ||
Balda Baldamatic lll | 44.70 | |||
Bolex | breech | 23.22 | ||
Bolex H8RX | 1" x 32tpi thread | 15.31 | ||
Braun Colorette | 44.70 | |||
Braun Reflex Automatic | 44.70 | |||
Bronica | байонет и 57x1 резьба | 101.70 | ||
Canon EF mount | байонет | 44.00 mm | 1987- | |
Canon EF-M mount | 18 mm | 2012- | ||
Canon EF-S mount | 44.00 mm | 2003- | ||
Canon EX1/2 VL | байонет | 20.00 | ||
Canon FD mount | 42.00 mm | 1971-1990 | ||
Canon FL | байонет | 42.00 mm | 1964-1971 | |
Canon R | байонет | 42.00 mm | ||
Canon screw (RF) | M39x1 | 28.80 | ||
C-mount (Bolex, Eclair and Bell & Howell) | 1" x 32tpi thread | 17.526 (0.69") | ||
Contarex | 46.00 | |||
Contax 645 | байонет | 64 | ||
Contax C/Y Mount | байонет | 45.50 mm | 1974-2005 | |
Contax G | байонет | 29.00 mm | 1994-2005 | |
Contax N | 48 | |||
Contax RF | байонет | 34.85 | ||
Contax S | M42?1 thread | 45.5 | Identical to Pentax and Praktica; made by Carl Zeiss Jena after WW II. | |
C-S mount | 1" x 32tpi thread | 12.50 | ||
D mount (8mm movie cameras) | 0.625" x 32tpi | 12.29 mm | ||
Eclair | bayonet | 48.00 | ||
Edixa Electronica | 44.70 | |||
Edixa-Rex | bayonet | 53.00 | ||
Exacta 66 | байонет накидная гайка | 74.10 | ||
Exakta/Topcon | байонет | 44.70 | ||
Fujica X bayonet | 43.50 mm | |||
Fujifilm X-mount | 17.7 mm | 2012- | ||
Hasselblad 500/2000 | байонет | 74.90 | ||
Hasselblad H System | bayonet | 61.63 | from a Hasselblad publication. | |
Hasselblad Xpan | bayonet | 34.27 mm | +/- 0.03 mm | |
Hasselblad/Kiev(Киев) 88 | многозаходная резьба | 82.10 | ||
Icarex | breech lock | 48.00 | ||
Iloca Electric | 44.70 | |||
Kiev(Киев) 60/6/6с | байонет накидная гайка | 74.10 | ||
Kilarflex | 92.30 | |||
Kilarflex | 92.3 | |||
Kilarscope | 78.80 | |||
K-mount | bayonet | 45.46 | ||
Kodak Reflex Instamatic Reflex | 44.70 | |||
Kodak Reflex IV | 44.70 | |||
Kodak Reflex lll | 44.70 | |||
Kodak Reflex S | 44.70 | |||
Kodak Retina Reflex/IIIS | байонет Deckel | 44.70 | ||
Konica AR | байонет | 40.70 mm | 1965-1987 | |
Konica F | байонет | 40.50 | ||
Konica RF Hexar | байонет Leica M | 27.95 | ||
Kowa Six/Super 66 | байонет накидная гайка | 79.00 | ||
Leica M mount | байонет | 27.80 mm | 1954- | |
Leica R mount | байонет | 47.00 mm | 1964-2009 | |
Leica S | bayonet | ? | A good guess would be around 50mm, as the Hasselblad H adapter looks to be around 10mm. | |
Leitz Visoflex I | резьба M39x26 tpi | 62.50 (91.30 всего) | иногда путают с M39x1mm. Разница небольшая, но достаточная, чтобы создавать проблемы на не-Leica M39 объективах | |
Leitz Visoflex II, III | байонет Leica M | 40.00 (68.80 всего) | ||
M39 (Leica) Screwmount | резьба M39x26 tpi | 28.80 mm | ||
M39 (Зенит) screw | резьба M39x1 | 45.20 | ||
M42 | резьба M42x1 | 45.46 mm | 1949- | |
Mamiya 645 | байонет | 63.30 mm | ||
Mamiya 7/7II | bayonet | ~60 | ||
Mamiya RB | байонет | 112.00 | ||
Mamiya RZ | байонет | 105.00 | ||
Mamiya ZE, Mamiya CS | bayonet | 45.50 | Отличие байонета Mamiya ZE от Mamiya CS. Физически байонеты одинаковы - промерено штангенциркулем | |
Micro Four Thirds System | 19.25 mm | 2008- | ||
Minolta MD | байонет | 43.50 | ||
Minolta SR mount | 43.50 mm | 1958-2001 | ||
Minolta/Konica Minolta/Sony A-mount | байонет | 44.50 mm | 1985- | |
Miranda dual BM/SM | байонет/резьба M42x1 | 41.50 | ||
Miranda Laborec | байонет/резьба M42x1 | 41.50 | ||
Miranda Laborec - dual BM/SM | резьба M46x1 (или bayonet/M44x1 thread) | 41.50 | ||
Miranda TM only SM | M42x1 thread | 41.50 | ||
Narcissus(Нарцисс) | резьба M24x1 | 28.80 | ||
Nikon 1 (CX) mount | 17 mm[2] | 2011- | ||
Nikon F/Kiev(Киев)Н | байонет | 46.50 | 1959- | |
Nikon rangefinder | bayonet | 34.85 | Identical to Contax mount, but with slightly different focusing cam. | |
Novoflex | резьба | 100.00 | ||
OCT-19 | 61.00 mm | |||
Olympus E1 (aka 4/3 or four/thirds) | bayonet | 38.67 (38.80?) | (adapter for OM lenses seems to require focusing beyond infinity, perhaps 0.13mm error due to film-thickness??) | |
Olympus Four Thirds System | байонет | 38.67 mm | ||
Olympus OM mount | байонет | 46.00 mm | ||
Olympus PEN F | bayonet | 28.95 mm | 1963-1972 | |
Pallas TM only SM | M42x1 thread | 41.50 | ||
Panasonic G1 | Micro Four Thirds | 19.20 | (calculated from a T-mount -> G1 adapter with 35.80mm thickness (register T2 = 55mm; - 35.80 = 19.20) | |
Paxette | M39x1 thread | 44.00 | ||
Pentacon 6 | байонет накидная гайка (breech lock) | 74.10 | ||
Pentax 645 | bayonet | 70.87 | ||
Pentax 6x7 | bayonet | 84.95 (74.10?) | ||
Pentax Auto 110 | bayonet | 27 | ||
Pentax K mount | байонет | 45.46 mm | 1975- | |
Pentax Q mount | 9.2 mm[1] | 2011- | ||
Pentax/Practica | M42x1 thread | 45.46 | (add film thickness, and get 45.50mm....;)) | |
Petriflex | байонет накидная гайка | 43.50 | ||
Practica screw | резьба M42x1 | 45.50 | ||
Practiflex | резьба M40x1 | 44.00 | (not 45.50 as I wrote initially, see further down this page for more comments) | |
Praktica B mount | 44.00 mm | |||
Praktina | байонет накидная гайка | 50.00 | ||
Rectaflex | 43.40 | |||
RED ONE interchangeable mount | 27.30 mm | |||
Retina lllS | 44.70 | |||
Ricoh | breach mount | 45.50 | ||
Ricoh KR-mount | байонет | 45.50 | ||
Rollei 6008 | M39x0.75 | 31.68 | ||
Rollei 6008 | 75.32 | |||
Rolleiflex SL35 | байонет | 44.60 | 44.5mm according to Schneider, 44.7 according to another list that has since disappeared from the Web, 44.46 according to Wikipedia | |
Rolleiflex SL66 | байонет | 102.80 | ||
Rolleiflex SLX | bayonet | 74.00 | ||
Samsung NX mount | bayonet | 25.50 mm | 2010- | |
Schneider | M26x0.5 | |||
Sigma's SA mount | 44.00 mm | 1992- | ||
S-mount | Screw M12x0.5mm | |||
Soligor TM only SM | M42x1 thread | 41.50 | ||
Sony B4 mount | 48.00 mm | |||
Sony E-mount | 18 mm | 2010- | ||
Start (Soviet SLR) | 42.00 mm | 1958-1964 | ||
T mount | 55.00 mm | |||
T2-mount | резьба M42x0.75 | 55.00 | ||
Topcon IC1 | bayonet | 55.00 | ||
Voigtlander Bessamatic/Ultramatic/Vitessa-T | байонет Deckel | 44.70 | ||
Wrayflex | M41.2 x 26tpi | 42.05 | ||
Yashica Pentamatic, Pentamatic II | bayonet | 43.00 | This mount predates the M42-mount Yashica SLRs, which were introduced in 1962. Judging by the photos of Exakta and M42 adapters found in the manual, the register is significantly less than the 45.46mm of the M42 mount. Not to be confused with the shared Contax/Yashica bayonet mount, which has a register similar to that of the M42 mount. | |
Zeiss Ikon Flektoskop/F'meter | 84.50 (119.35 total) | |||
Zeiss Ikon Panflex | 64.50 (99.35 total) | |||
Zenit 80 | multi start thread | 74.10 | ||
Zenith 3M (Зенит-3м и ранее) | резьба M39x1 | 45.2 | ||
Б (Киев 6) | 74,1 | |||
В (Салют) | 82,1 | |||
СТАРТ, Зенит7 | 42 | |||
Ц (Зенит-4) | 47,58 |
Дмитрий подскажите адаптер для Konica Hexanon AR 50mm/f1.7 на nikon.