Представляю вам своё новейшее полезное творение. В интерактивную таблицу собрано большое количество советских объективов. По таблице можно осуществлять поиск с помощью поля ввода справа. Можно искать по части слова.
Пример
Чтобы найти самый резкий «Индустар» ищем по части слова «инду». В таблице остаются только индустары. После чего нажимаем на колонку «ResC off» (разрешение в центре кадра по паспорту объектива) и индустары сортируются по убыванию разрешения в центре кадра.
Аббревиатуры
Если навести курсор на аббревиатуру в названии колонки вы увидите подробную подсказку.
Типы камер:
зк — зеркальная
дм — дальномерная
сф — среднеформатная
Если вы считаете, что в таблице какие-то данные указаны неверно или хотите какие-то данные добавить, то выделите мышкой неверную строку, нажмите Ctrl + ENTER, впишите в открывшееся окошко ваш комментарий и нажмите ENTER. Исправление или дополнение придёт мне на почту и я обязательно прочитаю.
На данный момент мои измерения указаны для диафрагмы F5.6. Планирую также записать сюда измерения для открытой — это больше скажет о качестве объектива.
Объектив | Ф.Р. | О.О. | ResC off | ResE off | ResC Real | ResE Real | MC | Mount | D | л.д. | Cam | FOV | МДФ | авто | Kt | Kd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариозенитар-К МС | 35-100 | 2,8 | 55-52 | 27-24 | + | К | зк | 65-23 | 0,30 | + | ||||||
Вега 11У 54 mm f/ 2.8 | 54 | 2,8 | 65 | 30 | М39 | нет | 12 | фу | 38 | 0,03 | 0,55 | |||||
Вега М1 35 mm f/ 2.8 | 35 | 2,8 | 35 | 20 | - | M24 | 8 | 40 | 0,5 | 0,80 | ||||||
Вега-1 52 mm f/ 2.8 | 52 | 2,8 | 35 | 20 | M39 | М40 | 8 | зк, дм | 45 | 0,5 | ||||||
Вега-13М | 100 | 2,8 | 47 | 27 | - | М42 | М58 | зк | 24,5 | 1,00 | + | 0,8 | 0,025 | |||
Вега-28 МС | 120 | 2,8 | 50 | 30 | + | М62 | сф | 41 | 1,2 | + | 0,9 | |||||
Вега-3 | 52 | 2,8 | 45 | 25 | 40.5 | 45 | 1 | |||||||||
Волна-10К МС | 35 | 1,8 | 55 | 20 | + | К | М46 | зк | 64 | 0,30 | + | |||||
Волна-3 80 mm f/ 2.8 МС | 80 | 2,8 | 45 | 25 | + | Киев-88, Салют (Бай-т "В") | M58 | 6 | сф | 53 | 0,6 | + | ||||
Волна-4 МС | 50 | 1,4 | К, F | M52 | 45 | 0,42 | ||||||||||
Волна-8 Н МС | 50 | 1,2 | 45 | 25 | + | F | М58 | зк | 45 | 0,50 | + | 0,95 | 0,015 | |||
Волна МС | 50 | 1,8 | 45 | 27 | + | M42, K | M46 | 45 | 0,45 | |||||||
Волна-9 К МС | 50 | 2,8 | 42 | 30 | + | К | М52 | зк | 46 | 0,24 | - | |||||
Волна-9 МС | 50 | 2,8 | 42 | 30 | + | М42 | М52 | зк | 46 | 0,24 | - | 0,84 | 0,04 | |||
Гелионар-1 МС (МС Зенитар-1К) | 85 | 1,4 | 50 | 30 | + | К | М72 | 28 | 0,9 | |||||||
Гелиос-103 53 mm f/ 1.8 | 53 | 1,8 | 55 | 28 | Contax I-III (CRM) | М40,5 | 9 | дм | 1 | |||||||
Гелиос-123Н 50 mm f/ 1.4 МС | 50 | 1,4 | + | F | M52x0.75 | 6 | зк | 49 | 0,45 | |||||||
Гелиос-40 85 mm f/ 1.5 (белый) | 85 | 1,5 | 32 | 16 | М39 | М66 | 10 | зк | 28 | 1,15 | ||||||
Гелиос-40-2 (чёрный) | 85 | 1,5 | 36 | 17 | + | М42 | М67 | зк | 28 | 0,80 | - | |||||
Гелиос-44 | 58 | 2 | 35 | 14 | Старт (42мм) | M49 | зк | 40 | 0,7 | |||||||
Гелиос-44, БТК (Биотар Красногорский) | 58 | 2 | 35 | 14 | M39 | M49 | 40 | 0,5 | ||||||||
Гелиос-44-2 | 58 | 2 | 38 | 20 | M42 | M52 | зк | 40 | 0,5 | |||||||
Гелиос-44-3 МС | 58 | 2 | ||||||||||||||
Гелиос-44K-4 MC | 58 | 2 | 42 | 21 | зк | |||||||||||
Гелиос-44M-4 58 mm f/ 2 | 58 | 2 | 38 | 19 | - | M42 | М52 | 6 | зк | 0,5 | 0,8 | |||||
Гелиос-44М | 58 | 2 | 38 | 19 | M42 | М52 | 8 | зк | 40 | 0,5 | ||||||
Гелиос-44М-1 | 58 | 2 | ||||||||||||||
Гелиос-44М-4 | 58 | 2 | 38 | 19 | М42 | М52 | 40 | 0,5 | ||||||||
Гелиос-44М-4 MC | 58 | 2 | 41 | 20 | + | M42 | М52 | 6 | зк | 0,5 | 0,85 | |||||
Гелиос-44М-5 MC | 58 | 2 | 41 | 20 | + | M42 | М52 | зк | 40 | 0,5 | ||||||
Гелиос-44М-6 MC | 58 | 2 | 45 | 25 | + | M42 | М52 | зк | 40 | 0,5 | ||||||
Гелиос-44М-7 | 58 | 2 | 37 | 17 | Ц | М52 | 40 | 0,5 | ||||||||
Гелиос-44М-7 MC | 58 | 2 | 50 | 30 | 37 | + | зк | |||||||||
Гелиос-65 52 mm f/ 2 | 52 | 2 | 35 | 15 | M39, Pentax K, M39 Leica screw-mount (LSM) | зк | 0,5 | 0,81 | ||||||||
Гелиос-77М-4 50 mm f/ 1.8 МС | 50 | 1,8 | 45 | 25 | + | M42, PK | M52 | 6 | зк | 0,45 | ||||||
Гелиос-81 50 mm f/ 2 | 50 | 2 | 52 | 27 | M42, F | M52 | 6 | зк | 45 | 0,5 | ||||||
Гелиос-94 50 mm f/ 1.8 | 50 | 1,8 | 42 | 24 | Contax I-III (CRM) | М49 | дм | 45 | 0,9 | 0,8 | ||||||
Гранит-11 | 80-200 | 4,5 | 50 | 20 | - | М42 | М58 | зк | 30-12 | 1,50 | - | 0,8 | 0,02 | |||
Гранит-11М МС | 80-200 | 4,5 | 50-30 | 20 | + | М42 | М58 | зк | 30-12 | 1,50 | + | |||||
Гранит-11Н МС | 80-200 | 4,5 | 50 | 20 | + | F | М58 | зк | 30-12 | 1,50 | + | 0,015 | ||||
Зенитар МС | 50 | 1,4 | 50 | 30 | + | M42, K | ||||||||||
Зенитар МС | 50 | 1,7 | 43 | 24 | + | M42, K, F | 45 | 0,45 | ||||||||
Зенитар МС K-2 | 52 | 2 | 63 | 37 | + | K | M46х0.75 | 45 | 0,35 | |||||||
Зенитар-К МС | 85 | 1,4 | 42 | 23 | + | К | М72 | зк | 30 | 0,80 | + | |||||
Зенитар МС fisheye | 16 | 2,8 | 60 | 23 | + | М42, К, F | 26.5 | 180 | 0,3 | |||||||
ЗМ-5СА МС | 500 | 8 | 40 | 20 | + | М42 | М72 | зк | 5 | 4,00 | П | 0,9 | 0,015 | |||
ЗМ-7К МС | 300 | 5,6 | 40 | 32 | + | К | М67 | зк | 8 | 2,50 | П | |||||
Зодиак-2М МС fisheye | 15 | 3,5 | 48 | 18 | + | М42 | 28х0.75 | зк | 180 | 0,20 | + | 0,85 | 0,015 | |||
Зодиак-8Б | 30 | 3,5 | 52 | 15 | - | сф | 180 | 0,3 | + | 0,75 | ||||||
Индустар-22 50 mm f/ 3.5 | 50 | 3,5 | 35 | 20 | M39 Leica screw-mount (LSM) | М22.5 | 8 | дм | 46 | 1,25 | ||||||
Индустар-24M 105 mm f/ 3.5 | 105 | 3,5 | 28 | 14 | M39 | М40.5 | зк | 23 | 0,8 | |||||||
Индустар-26М 50 mm f/ 2.8 | 50 | 2,8 | 30 | 12 | M39 Leica screw-mount (LSM) | М40 | 10 | дм | 45 | 1 | ||||||
Индустар-29 80 mm f/ 2.8 | 80 | 2,8 | 25 | 10 | Киев-88, Салют (Бай-т "В") | M58 | 11 | зк | 53 | 0,9 | ||||||
Индустар-37 300 mm f/ 4.5 | 300 | 4,5 | 22 | 5 | M80x0.75 | M76x0.75 | 18 | бф | 53 | |||||||
Индустар-50 | 52 | 3,5 | 38 | 22 | - | M39 Leica screw-mount (LSM) | М33 | дм | 45 | 1 | ||||||
Индустар-50-2 | 52 | 3,5 | 38 | 22 | - | М42 | зк | 45 | 0,65 | - | 0,9 | 0,015 | ||||
Индустар-51 210 mm f/ 4.5 | 210 | 4,5 | M60 | 20 | бф | |||||||||||
Индустар-61 Л/Д | 52 | 2,8 | 42 | 30 | - | М39 | М40,5 | дм | 46 | 1 | ||||||
Индустар-61 Л/З | 50 | 2,8 | 42 | 30 | - | М42 | М49 | зк | 46 | 0,30 | - | |||||
Индустар-61 Л/З МС | 50 | 2,8 | 42 | 30 | + | М42 | М49 | зк | 46 | 0,30 | - | |||||
Индустар-69 28 mm f/ 2.8 | 28 | 2,8 | M39 Leica screw-mount (LSM) | М22.5 | 5 | дм | 0,8 | |||||||||
Индустар-100У | 110 | 4 | 70 | 35 | - | M39 | M35.5 | 10 | сф | 52.4 | переменная, для фотоувеличителя | - | 0,8–0,85 | |||
Калейнар-3Б | 150 | 2,8 | 45 | 18 | - | М82 | сф | 28 | 1,8 | + | 0,8 | |||||
Калейнар-5Н МС | 100 | 2,8 | 50 | 30 | + | F | М52 | зк | 24,5 | 0,80 | + | 0,02 | ||||
Мир-10А | 28 | 3,5 | 42 | 20 | - | A, М42 | М67 | зк | 75 | 0,20 | - | |||||
Мир-1А | 37 | 2,8 | 42 | 20 | A, М42 | M52 | 60 | 0,24 | ||||||||
Мир-1В | 37 | 2,8 | 45 | 23 | - | М42 | М49 | зк | 60 | 0,70 | - | |||||
Мир-20М | 20 | 3,5 | 50 | 20 | - | М42, K | 28х0.75 | зк | 96 | 0,18 | + | 0,76 | 0,05 | |||
Мир-20Н МС | 20 | 3,5 | 50 | 20 | + | F | М95 | зк | 94 | 0,18 | + | |||||
Мир-24М МС | 35 | 2 | 40 | 21 | + | М42 | М58 | зк | 66 | 0,30 | + | |||||
Мир-24Н МС | 35 | 2 | 50 | 22 | 42 | 20 | + | F | М58 | зк | 63 | 0,25 | + | |||
Мир-26 | 45 | 3,5 | 45 | 16 | - | М82 | сф | 83 | 0,5 | + | 0,7 | |||||
Мир-38 | 65 | 3,5 | 42 | 20 | - | М72 | сф | 66 | 0,5 | + | 0,8 | |||||
Мир-46 | 35 | 1,4 | 50 | 20 | М42, К | M58 | 64 | 0,3 | ||||||||
Мир-47 МС | 20 | 2,5 | 55 | 17 | + | M42, F | M30 | зк | 94 | 0,25 | + | |||||
Мир-47К МС | 20 | 2,5 | 55 | 17 | + | К | М82 | зк | 94 | 0,30 | + | |||||
Мир-51 | 15 | 3,5 | 55 | 16 | М42 | 110 | 0,2 | |||||||||
Мир-61К МС | 28 | 2,8 | 50 | 30 | + | К | М58 | зк | 75 | 0,30 | + | |||||
Мир-64 МС | 20 | 2,8 | 55 | 25 | К | M67 | 94 | 0,25 | ||||||||
Мир-73 МС | 20 | 2,8 | F | M62 | 94 | 0,25 | ||||||||||
МТО-11СА МС | 1000 | 10 | 35 | 28 | + | М42 | М116 | зк | 2,5 | 8,00 | П | |||||
Оберон-11 МС | 200 | 2,8 | К | M72 | 12 | 1,5 | ||||||||||
Орион-15 | 28 | 6 | 50 | 22 | - | М39/Б | М40,5 | дм | 75 | 1 | ||||||
Пеленг MC fisheye | 8 | 3,5 | 65 | 15 | M42, F | M26,5 | 180 | 0,3 | ||||||||
Пеленг MC fisheye | 17 | 2,8 | 60 | 30 | A (M42), F | M28 | 180 | 0,3 | ||||||||
Руссар | 20 | 5,6 | 38 | 20 | - | М39 | М49 | дм | 95 | 0,5 | ||||||
Спутник-4 | 20 | 4,5 | 35 | 20 | Contax I-III (CRM), M39 Leica screw-mount (LSM) | M49 | 95 | 0,5 | ||||||||
Таир-11А | 135 | 2,8 | 44 | 24 | - | М42 | М55 | зк | 18 | 1,20 | - | 0,9 | 0,015 | |||
Таир-3C, Таир-3А | 300 | 4,5 | 45 | 38 | M39, M42 | M72 | 8 | 3 | ||||||||
Таир-38 | 135 | 4 | 45 | 30 | Ц | М49 | 18 | 1,5 | ||||||||
Таир-56А | 150 | 2,8 | 45 | 12 | А | 67х0.75 | 16 | 1,2 | ||||||||
Телеар | 200 | 3,5 | 50 | 34 | - | M42, F | М62 | зк | 12 | 1,60 | + | 0,07 | ||||
Телмар-22 | 200 | 5,6 | 44 | 25 | M39, M42 | M49 | 12 | 2,5 | ||||||||
Телезенитар-М МС АПО | 135 | 2,8 | 55 | 40 | + | М42 | М58 | зк | 18 | 1,30 | + | |||||
Телезенитар-М МС | 135 | 2,8 | 50 | 27 | + | М42 | М55 | зк | 18 | 1,2 | ||||||
Телезенитар МС | 300 | 4,5 | 40 | 30 | M42 | M72 | 8 | 4 | ||||||||
Телезенитар МС АПО | 300 | 4,5 | 60 | 35 | + | M42, K | M72 | 8 | 3 | |||||||
Фодис-1К МС | 135 | 1,8 | 50 | 30 | + | К | М77 | зк | 18 | 1,60 | + | |||||
Эра-6 | 50 | 1,5 | 45 | 23 | М42 | М58 | 45 | 0,45 | ||||||||
Юпитер-11 | 135 | 4 | 43 | 21 | - | М39/Б | М40,5 | дм | 18,5 | 2,5 | ||||||
Юпитер-11А 135 mm f/ 4 | 135 | 4 | 42 | 29 | - | M42 | M52 | 12 | зк | |||||||
Юпитер-12 | 35 | 2,8 | 41 | 15 | - | М39/Б | М40,5 | дм | 62,5 | 1 | ||||||
Юпитер-13 125 mm f/ 1.5 | 125 | 1,5 | 18 | бф | ||||||||||||
Юпитер-17 52 mm f/ 2 | 52 | 2 | 30 | 16 | М24 (Нарцисс), M39 Leica screw-mount (LSM) | M40,5 | зк, дм | 45 | 1 | |||||||
Юпитер-21 | 200 | 4 | 40 | 30 | M39 | M58 | 12 | 1,7 | ||||||||
Юпитер-21М | 200 | 4 | 50 | 36 | - | М42 | М58 | зк | 12 | 1,80 | + | 0,95 | 0,015 | |||
Юпитер-25 | 85 | 2,8 | 45 | 20 | Ц | М49 | 28 | 1,15 | ||||||||
Юпитер-3 50 mm f/ 1.5 | 50 | 1,5 | 30 | 14 | Contax I-III (CRM), M39 Leica screw-mount (LSM) | M40 | 13 | дм | 44,5 | 0,9 | ||||||
Юпитер-36 | 250 | 3,5 | 45 | 25 | - | М82 | сф | 19 | 3,5 | + | 0,8 | |||||
Юпитер-37А | 135 | 3,5 | 45 | 30 | - | М42 | М52 | зк | 18 | 1,20 | - | |||||
Юпитер-37К МС | 135 | 3,5 | 45 | 30 | + | К | М52 | зк | 18 | 1,20 | + | |||||
Юпитер-6 180 mm f/ 2.8 | 180 | 2,8 | 35 | 16 | M39 | M77 | 18 | зк | 2 | 0,75 | ||||||
Юпитер-8 50 mm f/ 2 | 50 | 2 | 30 | 14 | - | Contax I-III (CRM), M39 Leica screw-mount (LSM) | M40 | 9 | дм | 45 | 1 | 0.81 | ||||
Юпитер-9 | 85 | 2 | 33 | 18 | 30 | 18 | - | М42 | М49 | зк | 28 | 0,80 | - | |||
Юпитер-9 (он же ЗК) | 85 | 2 | 33 | 18 | - | М39/Б | М49 | дм | 28,8 | 1,15 | ||||||
Юпитер-9 МС | 85 | 2 | 33 | 18 | 30 | 18 | + | М42 | М49 | зк | 28 | 0,80 | - | 0,7 | 0,03 | |
Янтарь-14Н МС | 28-85 | 2,8-3,5 | 40-50 | 28-35 | + | F | М72 | зк | 75-29 | 0,70 | + | 0,05 | ||||
Яшма-4 MC | 300 | 2,8 | + | F, Leica R | M37 | 8 | 3 |
Индустар-100У можно в таблицу вставить?
можно, конечно. вставлю на днях
Уважаемый Дмитрий,
Иногда бывают расхождения в разрешающей способности советских объективов, связанные с источником информации.
Корректнее всего использовать цифры из ТУ завода-изготовителя. Т.е. это те минимальные требования, которым должен соответствовать объектив, иначе он не пройдет ОТК.
В реальной жизни многие серийные объективы несколько превышают порог требований ТУ.
Но часто разрешающая способность берется из монографий конструкторов, например «Фотографическая оптика» Д. С. Волосова. Где часто стоят цифры лучших опытных образцов.
Например, в Вашей таблице для объектива Таир-3 стоят данные из монографии автора-разработчика этого объектива — 45/38 лин/мм
В то же время на сайте производителя -КМЗ (zenitcamera.com) стоят требования ТУ — 36/30 лин/мм
Реальные показатели конкретного объектива будут колебаться между этими цифрами.
Сергей, здравствуйте!
Согласен с Вами!
По-хорошему таблицу нужно дополнять и ставить источники данных на эти цифры. Просто время немного ушло и сейчас уже другие объективы актуальны, я отошёл от советских... Может вернусь к вопросу когда под рукой будет серьезное тестовое оборудование.
Очень много информации, статья на века)
Объясните пожалуйста, в какой график разрешение?
Михаил, здравствуйте!
Не понял вопроса...
Разобрался уже)
Не сразу обозначения понял.
Спасибо за труд)