How to Read MTF Curves
By H. H. Nasse
Перевод на русский: Николай Мыльников
Здравствуйте, друзья!
Сегодня представляю вам очень полезную информацию, полученную из официального канала, как отличить настоящий фильтр B+W от подделки.
Покупателям понятно почему эта информация полезна, а официальным дилерам позволит отсечь демпингующих продавцов подделок.
Я очень рад тому, что у нас наконец появился какой-то ориентир. Хоть не полный (не по всем типам упаковок), но и это уже немало.
Небольшое отступление
Наиболее полная в интернете информация по светофильтрам B+W
Новая серия фильтров B+W HTC, новые размеры B+W ND Vario и методы защиты упаковки
Обзор и тестирование фильтра B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano
— использовано дешевое стекло без высококачественного просветления и защитного покрытия
Стекла используются разные, от разных китайских производителей. Отсутствие качественного стекла и мультипросветления грозит дополнительными бликами и «плохим» спектром пропускания для данного фильтра.
— оправа фильтра может быть алюминиевой или пластиковой (у B+W, как правило, оправа латунная — тяжелая)
Часть стоимости светофильтра B+W это латунная оправа, которая уменьшает шанс «залипания» фильтра на резьбе алюминиевой оправы объектива. Дело в том, что алюминий — шероховатый материал. И поэтому алюминий на алюминии «залипает» довольно часто. Мне встречались объективы, с которых снять алюминиевый фильтр не было никакой возможности. Немецкая компания Schneider, производитель фильтров B+W, гордится тем, что использует дорогую латунную оправу на благо пользователей. В алюминиевой оправе B+W выпускала только фильтры B+W версии Slim.
На Photokina 2018 компания Schneider-Kreuznach представила новый тип упаковки своих светофильтров под брендом B+W. Мы, как официальный дилер, стараемся держать наших потенциальных клиентов в курсе изменений упаковки и бороться в меру сил с подделками.
На передней стороне матовой чёрной внешней упаковки расположено яркое цветное рельефное тиснение логотипа B+W и находится специальная этикетка с краткой информацией о продукте (золотистая этикетка используется для премиум серии XS-Pro, а серебристая – для профессиональной линейки F-Pro).
На боковых сторонах расположена новая фирменная защита от подделок — голограмма Schneider-Kreuznach и белая этикетка с указанием артикула производителя, штрихкодом и повторение краткой информации о товаре.
Защитный пластиковый футляр светло-серого цвета для фильтров B+W, расположенный внутри картонной упаковки теперь имеет новый дизайн с рельефным логотипом B+W на крышке. При сканировании QR code, расположенного на верхней части коробки покупатель попадёт на сайт производителя https://schneiderkreuznach.com, где он может более подробно узнать о светофильтрах B+W.
Еще фото новой упаковки...
Информация приведённая ниже собрана по предыдущим типам упаковки!
Подделок новых упаковок пока не найдено, но и в продаже их пока мало. Чаще встречаются старые упаковки пока что не проданные со складов, так что ориентируйтесь на данную статью!
B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 77мм UV-Haze
Почти везде слева на фото — китайская подделка, а справа — оригинальный светофильтр B+W, если не указано иначе.
На фильтре-подделке вы видите зеленую голограмму, которую производитель использовал ранее (на настоящем фильтре тоже есть голограмма, но более нового типа и она на боку коробки, будет видна на фото далее). В продаже могут встретиться и настоящие фильтры с такой голограммой, которые залежались на складе. В данном конкретном случае поддельный фильтр отличается более блеклым логотипом.
Если вы внимательно посмотрите на слова «XS-PRO» и «MADE IN GERMANY», то вы увидите, что в подделке использовали другой шрифт.
Особое внимание на буквы «PR» В «XS-PRO» и на «G» и «R» в «GERMANY».
Я раньше занимался дизайном промышленной упаковки, так что такие вещи вижу сразу.
Производитель редко меняет шрифт. Межстрочные интервалы могут поплыть т.к. дизайн делает команда дизайнеров и кто-то может «накосячить», но шрифт не меняется очень долго. Проще открыть файл, поменять цифры и в кривые, на печать.
Здесь очень интересный момент.
Все фильтры B+W имеют артикул, который указывается на коробке и данный фильтр полностью называется B+W
010M XS-Pro UV-Haze MRC-Nano 77mm (1066125). Артикул указан в скобках.
Если вы посмотрите на коробку поддельного фильтра, то увидите другой артикул, который относится к B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 82мм UV-Haze
Вводите справа в строке поиска артикул, указанный на коробке.
Артикул | Наименование светофильтра | Вес фильтра, гр |
---|---|---|
1073866 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 30,5мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1073867 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 35,5мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1073870 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 37мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1073868 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 39мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1073869 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 40,5мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1073871 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 43мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1073872 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 46мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1066103 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 49мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1066104 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 52мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1066105 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 55мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1066106 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 58мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1066107 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 60мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1066108 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 62мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1066109 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 67 мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1066110 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 72мм Clear фильтр защитный для объектива | 32 |
1066111 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 77мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1066112 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 82мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1066113 | B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 86мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1073874 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 30,5 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
1073875 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 35,5 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
1073878 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 37 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
1073876 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 39 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
1073877 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 40,5 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
1073879 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 43 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
1073880 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 46 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
1066114 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 49 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
1066117 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 52мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
1066119 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 55мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
1066120 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 58мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | 20 |
1066121 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 60мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
1066122 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 62мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
1066123 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 67мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | 27 |
1066124 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 72мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
1066125 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 77мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
1066126 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 82мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | 39 |
1066127 | B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 86мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
1066391 | B+W XS-Pro Digital AUC Käsemann MRC nano 49мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
1066392 | B+W XS-Pro Digital AUC Käsemann MRC nano 52мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
1066394 | B+W XS-Pro Digital AUC Käsemann MRC nano 55мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
1066395 | B+W XS-Pro Digital AUC Käsemann MRC nano 58мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
1066396 | B+W XS-Pro Digital AUC Käsemann MRC nano 60мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
1066397 | B+W XS-Pro Digital AUC Käsemann MRC nano 62мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
1066398 | B+W XS-Pro Digital AUC Käsemann MRC nano 67мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
1066399 | B+W XS-Pro Digital AUC Käsemann MRC nano 72мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | 37 |
1066400 | B+W XS-Pro Digital AUC Käsemann MRC nano 77мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | 42,36 |
1066401 | B+W XS-Pro Digital AUC Käsemann MRC nano 82мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
1071631 | B+W XS-Pro Digital AUC Käsemann MRC nano 86мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
1075246 | B+W XS-Pro Digital ND Vario ND Vario MRC nano 52 | |
1075248 | B+W XS-Pro Digital ND Vario ND Vario MRC nano 58 | |
1075249 | B+W XS-Pro Digital ND Vario ND Vario MRC nano 62 | |
1075250 | B+W XS-Pro Digital ND Vario ND Vario MRC nano 67 | 42 |
1075251 | B+W XS-Pro Digital ND Vario ND Vario MRC nano 72 | |
1072522 | B+W XS-Pro Digital ND Vario ND Vario MRC nano 77 | |
1075252 | B+W XS-Pro Digital ND Vario ND Vario MRC nano 82 | |
1069037 | B+W F-Pro 007 MRC 30,5мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1070046 | B+W F-Pro 007 MRC 35,5мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1069038 | B+W F-Pro 007 MRC 37мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1069039 | B+W F-Pro 007 MRC 39мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1069109 | B+W F-Pro 007 MRC 40,5мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1069110 | B+W F-Pro 007 MRC 43мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1069111 | B+W F-Pro 007 MRC 46мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1001697 | B+W F-Pro 007 MRC 49мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1001698 | B+W F-Pro 007 MRC 52мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1001699 | B+W F-Pro 007 MRC 55мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1001700 | B+W F-Pro 007 MRC 58мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1001701 | B+W F-Pro 007 MRC 60мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1001702 | B+W F-Pro 007 MRC 62мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1001703 | B+W F-Pro 007 MRC 67 мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1001704 | B+W F-Pro 007 MRC 72мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1001705 | B+W F-Pro 007 MRC 77мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1005754 | B+W F-Pro 007 MRC 82мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1005755 | B+W F-Pro 007 MRC 86мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1070047 | B+W F-Pro 007 MRC 95мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1070048 | B+W F-Pro 007 MRC 105мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1070049 | B+W F-Pro 007 MRC 112мм Clear фильтр защитный для объектива | |
1070050 | B+W F-Pro 007 MRC 122мм Clear фильтр защитный для объектива | |
45594 | B+W F-Pro 010 E 37мм x 0,75 UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70052 | B+W F-Pro 010 E 37мм x 0,5 UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70061 | B+W F-Pro 010 E 39мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70068 | B+W F-Pro 010 E 40,5мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70074 | B+W F-Pro 010 E 43мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70084 | B+W F-Pro 010 E 46мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70090 | B+W F-Pro 010 E 48мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70092 | B+W F-Pro 010 E 49мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70100 | B+W F-Pro 010 E 52мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70107 | B+W F-Pro 010 E 55мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70113 | B+W F-Pro 010 E 58мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70123 | B+W F-Pro 010 E 60мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70127 | B+W F-Pro 010 E 62мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70138 | B+W F-Pro 010 E 67мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70147 | B+W F-Pro 010 E 72мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70156 | B+W F-Pro 010 E 77мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70167 | B+W F-Pro 010 E 82мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70171 | B+W F-Pro 010 E 86мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70179 | B+W F-Pro 010 E 95мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70191 | B+W F-Pro 010 E 105мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
30314 | B+W F-Pro 010 E 112мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
70197 | B+W F-Pro 010 E 122мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива | |
17348 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 37 x 0,75 | |
1070067 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 37 x 0,50 | |
23183 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 39 | |
23184 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 40,5 | |
23185 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 43 | |
30559 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 46 | |
23186 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 48 | |
70201 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 49 | |
70209 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 52 | |
70216 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 55 | |
70222 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 58 | |
45044 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 60 | |
70231 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 62 | |
70236 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 67 | 37 |
70243 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 72 | |
70252 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 77 | |
45076 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 82 | |
45128 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 86 | |
45110 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 95 | |
45116 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 105 | |
1070065 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 112 | |
1070066 | F-Pro 010 UV-Haze filter MRC 122 | |
40295 | B+W Oversized 010 UV-Haze filter MRC 67 | |
40296 | B+W Oversized 010 UV-Haze filter MRC 72 | |
40297 | B+W Oversized 010 UV-Haze filter MRC 77 | |
40303 | B+W Oversized 010 UV-Haze filter MRC 82 | |
1070319 | B+W Oversized 010 UV-Haze filter MRC 86 | |
40313 | B+W Oversized 010 UV-Haze filter MRC 95 | |
40346 | B+W Oversized 010 UV-Haze filter MRC 105 | |
1070320 | B+W Oversized 010 UV-Haze filter MRC 110 | |
1070321 | B+W Oversized 010 UV-Haze filter MRC 112 | |
35818 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 37мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
45606 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 39мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
45607 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 40,5мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
45609 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 43мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
45610 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 46мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
45612 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 49мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
45613 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 52мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
45614 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 55мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
45615 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 58мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
45616 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 60мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
45617 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 62мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
45618 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 67мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | 49 |
45619 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 72мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
45620 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 77мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
16117 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 82мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
16119 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 86мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
16141 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 95мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
1071057 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 105м Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
1071058 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 112м Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
1071059 | B+W F-Pro AUC Käsemann MRC 122м Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива | |
16518 | B+W Oversized AUC Polarizing filter Käsemann -circular- MRC 67 | |
16519 | B+W Oversized AUC Polarizing filter Käsemann -circular- MRC 72 | |
16520 | B+W Oversized AUC Polarizing filter Käsemann -circular- MRC 77 | |
1071048 | B+W Oversized AUC Polarizing filter Käsemann -circular- MRC 82 | |
1071049 | B+W Oversized AUC Polarizing filter Käsemann -circular- MRC 86 | |
1071050 | B+W Oversized AUC Polarizing filter Käsemann -circular- MRC 95 | |
1071051 | B+W Oversized AUC Polarizing filter Käsemann -circular- MRC 105 | |
1071052 | B+W Oversized AUC Polarizing filter Käsemann -circular- MRC 110 | |
1071053 | B+W Oversized AUC Polarizing filter Käsemann -circular- MRC 112 | |
1065292 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- E 37 | |
1065293 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- E 39 | |
1065294 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- E 40,5 | |
1065295 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- E 43 | |
1065297 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- E 46 | |
1065299 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- E 49 | |
1065300 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- E 52 | |
1065301 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- E 55 | |
1065302 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- E 58 | |
1065303 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- E 60 | |
1065305 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- E 62 | |
1065308 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- E 67 | |
1065309 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- E 72 | |
1065310 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- E 77 | |
1071061 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- E 82 | |
1069182 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- MRC 37 | |
1069183 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- MRC 39 | |
1069184 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- MRC 40,5 | |
1069185 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- MRC 43 | |
1067874 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- MRC 46 | |
44837 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- MRC 49 | |
44838 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- MRC 52 | |
44839 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- MRC 55 | |
44840 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- MRC 58 | |
18632 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- MRC 60 | |
44841 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- MRC 62 | |
44842 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- MRC 67 | 50 |
44843 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- MRC 72 | |
44844 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- MRC 77 | |
1071068 | F-Pro S03 Polarizing filter -circular- MRC 82 | |
1067354 | F-Pro 701 Graduated ND filter 50 % MRC 49 | |
1067355 | F-Pro 701 Graduated ND filter 50 % MRC 52 | |
1067356 | F-Pro 701 Graduated ND filter 50 % MRC 55 | |
1067357 | F-Pro 701 Graduated ND filter 50 % MRC 58 | |
1067358 | F-Pro 701 Graduated ND filter 50 % MRC 60 | |
1067359 | F-Pro 701 Graduated ND filter 50 % MRC 62 | |
1067360 | F-Pro 701 Graduated ND filter 50 % MRC 67 | |
1067361 | F-Pro 701 Graduated ND filter 50 % MRC 72 | |
1067362 | F-Pro 701 Graduated ND filter 50 % MRC 77 | |
1067363 | F-Pro 701 Graduated ND filter 50 % MRC 82 | |
1067364 | F-Pro 702 Graduated ND filter 25 % MRC 49 | |
1067365 | F-Pro 702 Graduated ND filter 25 % MRC 52 | |
1067366 | F-Pro 702 Graduated ND filter 25 % MRC 55 | |
1067367 | F-Pro 702 Graduated ND filter 25 % MRC 58 | |
1067368 | F-Pro 702 Graduated ND filter 25 % MRC 60 | |
1067369 | F-Pro 702 Graduated ND filter 25 % MRC 62 | |
1067370 | F-Pro 702 Graduated ND filter 25 % MRC 67 | |
1067371 | F-Pro 702 Graduated ND filter 25 % MRC 72 | |
1067372 | F-Pro 702 Graduated ND filter 25 % MRC 77 | |
1067373 | F-Pro 702 Graduated ND filter 25 % MRC 82 | |
1075266 | BWG 701 Graduated Filter 50 % MRC 100x150x2 | |
1075267 | BWG 702 Graduated Filter 25 % MRC 100x150x2 | |
40587 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 37 x 0,75 | |
72618 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 37 x 0,50 | |
72627 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 39 | |
72634 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 40,5 | |
72640 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 43 | |
72650 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 46 | |
72656 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 48 | |
72658 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 49 | |
72666 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 52 | |
72673 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 55 | |
72679 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 58 | |
72689 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 60 | |
72693 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 62 | |
72700 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 67 | |
72709 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 72 | |
72718 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 77 | |
72729 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 82 | |
72733 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 86 | |
72741 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 95 | |
1070188 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 105 | |
1070189 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 112 | |
72757 | F-Pro 101 ND filter 0.3 E 122 | |
1069127 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 37 x 0,75 | |
1070576 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 37 x 0,50 | |
12639 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 39 | |
11200 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 40,5 | |
1069128 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 43 | |
24575 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 46 | |
1070577 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 48 | |
12619 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 49 | |
11201 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 52 | |
12621 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 55 | |
12570 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 58 | |
12662 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 60 | |
10705 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 62 | |
12622 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 67 | |
45078 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 72 | |
45082 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 77 | |
45092 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 82 | |
1070578 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 86 | |
1070579 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 95 | |
45118 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 105 | |
1070580 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 112 | |
1070581 | F-Pro 101 ND filter 0.3 MRC 122 | |
45597 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 37 x 0,75 | |
72810 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 37 x 0,50 | |
72819 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 39 | |
72826 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 40,5 | |
72832 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 43 | |
72842 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 46 | |
72848 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 48 | |
72850 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 49 | |
72858 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 52 | |
72865 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 55 | |
72871 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 58 | |
72881 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 60 | |
72885 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 62 | |
72892 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 67 | |
72901 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 72 | |
72910 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 77 | |
72921 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 82 | |
72925 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 86 | |
72933 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 95 | |
72943 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 105 | |
1070616 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 112 | |
1070617 | F-Pro 102 ND filter 0.6 E 122 | |
12418 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 37 x 0,75 | |
1070613 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 37 x 0,50 | |
29981 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 39 | |
11204 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 40,5 | |
12851 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 43 | |
11250 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 46 | |
1069131 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 48 | |
11339 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 49 | |
23672 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 52 | |
12166 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 55 | |
11356 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 58 | |
1069132 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 60 | |
10702 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 62 | |
12188 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 67 | |
11363 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 72 | |
45084 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 77 | |
11755 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 82 | |
45132 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 86 | |
1070391 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 95 | |
45120 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 105 | |
1070614 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 112 | |
1070615 | F-Pro 102 ND filter 0.6 MRC 122 | |
45593 | F-Pro 103 ND filter 0.9 E 37 x 0,75 | |
73002 | F-Pro 103 ND filter 0.9 E 37 x 0,50 | |
73011 | F-Pro 103 ND filter 0.9 E 39 | |
73018 | F-Pro 103 ND filter 0.9 E 40,5 | |
73024 | F-Pro 103 ND filter 0.9 E 43 | |
73034 | F-Pro 103 ND filter 0.9 E 46 | |
